Elba Palace Golf 5* Fuerteventura od 2012-09-09: 14 dni| Ilość dni: | 14 |
| Numer oferty: | 3924869 |
| Data wylotu /wyjazdu: | 2012-09-09 |
| Data przylotu /powrotu: | 2012-09-23 |
| Wylot /Wyjazd z: | |
| Kraj: | Fuerteventura |
| Kurort /Miejscowość: | Antigua |
| Hotel: | Elba Palace Golf 5* |
| Wyżywienie: | HB |
| Cena za osobę (DBL): | 6299 PLN 8149 PLN |
Czy wyobrażają sobie Państwo wakacje pośród dziewiczych plaż z rozgrzewającym stopy białym piaskiem i lazurowo- przezroczystą wodą?
Ta najstarsza wyspa kanaryjska kusi turystów z całego świata swoim pustynnym charakterem oraz pięknem złotego saharyjskiego piasku. Wczasy na Fuerteventurze to istny raj dla miłośników plażowania i chcących zaszyć się w odludnym zakątku.Marzenie o gorącym słońcu, ciepłym morzu i piaszczystej plaży -typowym stylu kanaryjskim Atlantyku. Niemożliwym jest nie podziwiać plaż Fuerteventury, zielonych oaz na tle majestatycznych gór, Wiatraków wychodzących na tętniące życiem porty rybackie. Liczne klasztory, kościoły i muzea pozostają w gotowości na Państwa przybycie i spacer szlakiem ciekawej historii tej wyspy pełnej skarbów.
STOLICA: Puerto del Rosario
LUDNOŚĆ: ok. 87 000
POWIERZCHNIA: 1659,74 km2
JĘZYK URZĘDOWY: hiszpański
WALUTA: Euro
PASZPORT, WIZA: nie są wymagane ( wystarczy dowód osobisty ważny min. 3 miesiące)
CZAS: należy cofnąć zegarki o 1h
| Średnia | Max (średnio) | Min (średnio) | Opady | Wilgot. | Deszcz. dni (≥ 1 mm) | Ilość godzin słonecz- nych w ciągu dnia | |
Styczeń | 17.2 | 20.2 | 14.2 | 17 | 70 | 3 | 6 |
Luty | 17.5 | 20.6 | 14.4 | 17 | 70 | 2 | 7 |
| Marzec | 18.2 | 21.6 | 14.8 | 14 | 69 | 2 | 7 |
Kwiecień | 18.8 | 22.3 | 15.3 | 6 | 67 | 1 | 8 |
Maj | 20.0 | 23.5 | 16.5 | 1 | 68 | 0 | 9 |
Czerwiec | 21.6 | 25.0 | 18.3 | 0 | 69 | 0 | 9 |
Lipiec | 23.5 | 26.9 | 20.1 | 0 | 70 | 0 | 9 |
Sierpień | 24.0 | 27.2 | 20.7 | 0 | 72 | 0 | 9 |
Wrzesień | 23.7 | 26.9 | 20.4 | 3 | 74 | 1 | 8 |
Październik | 22.3 | 25.4 | 19.1 | 9 | 74 | 2 | 7 |
Listopad | 20.3 | 23.5 | 17.2 | 12 | 73 | 2 | 7 |
Grudzień | 18.3 | 21.3 | 15.3 | 26 | 72 | 3 | 6 |
Rocznie | 20.4 | 23.7 | 17.2 | 105 | 70 | 15 | 8 |
Najnowsze oferty